学院首页
我院2023年全国优秀大学生夏令营优秀营员名单
2023-07-22序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 兰铃月 | 42 | 任海宁 |
2 | 旷雅丹 | 43 | 邱思源 |
3 | 田世琪 | 44 | 王欣悦 |
4 | 林秋焕 | 45 | 张祎蜜 |
5 | 陈硕 | 46 | 谈佳丽 |
6 | 张一凡 | 47 | 李沛萱 |
7 | 陶抒林 | 48 | 林蓝 |
8 | 秦玉婷 | 49 | 郭萌 |
9 | 庞轲 | 50 | 李璐含 |
10 | 秦祺 | 51 | 周均花 |
11 | 华静宜 | 52 | 罗欣 |
12 | 陈炜 | 53 | 李婧涵 |
13 | 范思钰 | 54 | 高月琪 |
14 | 夏玉琦 | 55 | 欧阳彬鑫 |
15 | 李亦然 | 56 | 钱厉佳 |
16 | 杨宇晗 | 57 | 吴宇凡 |
17 | 左翎 | 58 | 赵慧琳 |
18 | 王一 | 59 | 张馨月 |
19 | 李佳洳 | 60 | 谈馨 |
20 | 吉沛华 | 61 | 姚舒怡 |
21 | 温宇欣 | 62 | 韦骅津 |
22 | 王钰瑶 | 63 | 贾亦真 |
23 | 魏小乐 | 64 | 吕文姝 |
24 | 闫越程 | 65 | 张义义 |
25 | 夏菡 | 66 | 陈紫玉 |
26 | 赖志斌 | 67 | 王慧如 |
27 | 文皓薇 | 68 | 邓亦君 |
28 | 王晨熙 | 69 | 于栢川 |
29 | 董倩 | 70 | 苏奕辰 |
30 | 赵章铭 | 71 | 王佳慧 |
31 | 范子璇 | 72 | 吴兮越 |
32 | 洪聪恺 | 73 | 许馨文 |
33 | 隋雨潇 | 74 | 仉馨晴 |
34 | 李梦娟 | 75 | 潘晴 |
35 | 梁特 | 76 | 陈奕诺 |
36 | 黄诗睿 | 77 | 刘嘉 |
37 | 刘思杰 | 78 | 程一鸣 |
38 | 袁娟 | 79 | 胡术桐 |
39 | 杨骏哲 | 80 | 赵璇 |
40 | 姜圣煊 | 81 | 丁铁凝 |
41 | 王珺 | 82 | 王怡楠 |
说明:
1、在接收推荐免试生时,学院将根据学校下达的接收名额和优秀营员确认情况,按照考核成绩由高到低顺次向学校推荐,获得推荐的优秀营员须经教育部推免服务系统确认,具备推荐免试资格后在学信网推免系统报名。
2、推免录取学科(或专业)以夏令营报名学科(或专业)为准。
3、请密切关注36365线路检测中心网站和邮件(或电话)通知。