学院首页

我院2022年硕士生调剂复试名单

2022-04-11
序号 姓名 准考证号(后5位) 专业 初试成绩
(总分、政治、外语、业务课1、业务课2)
1 张** 09720 (095137)(专业学位)农业管理 331  64  60  100  107
2 郑** 11636 (095137)(专业学位)农业管理 345  59  76  98  112
3 杨** 13666 (095137)(专业学位)农业管理 335  61  54  100  120
4 陈** 15934 (095137)(专业学位)农业管理 328  66  53  93  116
5 丁** 17000 (095137)(专业学位)农业管理 347  73  71  100  103
6 张** 19454 (095137)(专业学位)农业管理 327  66  64  105  92
7 蔡** 20514 (095137)(专业学位)农业管理 353  64  83  96  110
8 谭** 22761 (095137)(专业学位)农业管理 323  63  70  96  94
9 郭* 25058 (095137)(专业学位)农业管理 321  67  56  106  92
10 石** 07253 (120302)林业经济管理 398  71  64  126  137
11 郭** 07286 (120302)林业经济管理 379  71  75  114  119
12 张** 09018 (120302)林业经济管理 396  64  80  120  132
13 刘* 09331 (120302)林业经济管理 385  71  72  115  127
14 郭** 12423 (120302)林业经济管理 390  74  74  109  133
15 庄** 12594 (120302)林业经济管理 393  74  77  118  124
16 陈* 14130 (120302)林业经济管理 397  73  75  129  120
17 赵** 14622 (120302)林业经济管理 405  73  72  121  139
18 佘** 19817 (120302)林业经济管理 378  70  81  108  119
19 陈* 20261 (120302)林业经济管理 379  73  72  114  120
20 杨* 24750 (120302)林业经济管理 391  79  77  108  127
21 郭** 07286 (1203Z1)自然资源管理 379  71  75  114  119
22 刘* 09331 (1203Z1)自然资源管理 385  71  72  115  127
23 刘* 12315 (1203Z1)自然资源管理 378  77  63  116  122
24 郭** 12423 (1203Z1)自然资源管理 390  74  74  109  133
25 陈* 14130 (1203Z1)自然资源管理 397  73  75  129  120
26 赵** 14622 (1203Z1)自然资源管理 405  73  72  121  139
27 王** 18386 (1203Z1)自然资源管理 393  70  74  133  116
28 佘** 19817 (1203Z1)自然资源管理 378  70  81  108  119
29 唐** 22170 (1203Z1)自然资源管理 390  79  78  116  117

由于调剂复试考生的调剂专业和报考专业的初试复试科目一致,我院不再另行组织复试。我院将对符合调剂要求的考生进行初试和复试成绩加权求和。其中,初试成绩权重为70%,复试成绩权重为30%。调剂考生不与一志愿考生一同排序。调剂考生按调剂专业从高到低择优录取。

学院官方微信

党委邮箱:nongfadw@ruc.edu.cn

院办:010-62511061

团委:010-62511062

教务:010-82509135

同等学力/在职培训:010-62517773